Bảng giá lăn bánh Kia K3
Giá lăn bánh KIA K3
Bên cạnh số tiền bỏ ra để mua xe KIA K3 tại đại lý, khách hàng sẽ phải "gánh" thêm một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) để xe có thể lăn bánh. Trong đó, giá lăn bánh xe KIA K3 tại Hà Nội và TPHCM khi có phí ra biển là 20 triệu đồng, cao nhất trong cả nước. Các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.
Ngoài ra, còn rất nhiều chi phí khác mà Kia Giải Phóng sẽ gửi đến khách hàng cụ thể trong bảng tính dưới đây.
Giá lăn bánh KIA K3 1.6 Deluxe MT tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 619.000.000 | 619.000.000 |
Phí trước bạ | ||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh KIA K3 1.6 Luxury tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 669.000.000 | 669.000.000 |
Phí trước bạ | ||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh KIA K3 1.6 Premium tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 709.000.000 | 709.000.000 |
Phí trước bạ | ||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh KIA K3 2.0 Premium tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 739.000.000 | 739.000.000 |
Phí trước bạ | ||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh KIA K3 1.6 Turbo GT tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 819.000.000 | 819.000.000 |
Phí trước bạ | ||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Bảng giá trên là bảng giá tạm tính, tùy vào từng thời điểm có thể khác nhau. Để nhận được thông tin mới và đầy đủ nhất cũng như chương trình ưu đãi siêu hot trong tháng. Quý anh(chị) hãy liên hệ với Hotline 0971.082.654 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất
Xem thêm: Thông tin chi tiết KIA K3
Bình luận